{{'Now' | wlNgWLocale:lang}}
{{weather.current.temperature | wlNgWTemp:mu.temperature}}° {{mu.temperature}}
{{'Wind' | wlNgWLocale:lang}}:
{{weather.current.windSpeed | wlNgWSpeed:mu.temperature}} {{mu.speed}}
{{'Humidity' | wlNgWLocale:lang | wlNgWTrim3}}:
{{weather.current.humidity}}
{{day.time | wlNgWTimeConverter:'long-day' | wlNgWLocale:lang | wlNgWTrim3}}
{{'High' | wlNgWLocale:lang}}
{{day.temperatureMax | wlNgWTemp:mu.temperature}}°
{{'Low' | wlNgWLocale:lang}}
{{day.temperatureMin | wlNgWTemp:mu.temperature}}°
{{day.description}}